<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo nemer, Autor em Power View Sistemas de Energia</title>
	<atom:link href="https://powerviewsistemas.com.br/author/rodrigo-nemer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://powerviewsistemas.com.br/author/rodrigo-nemer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2023 20:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://powerviewsistemas.com.br/wp-content/uploads/2022/10/cropped-icon-power-32x32.png</url>
	<title>Rodrigo nemer, Autor em Power View Sistemas de Energia</title>
	<link>https://powerviewsistemas.com.br/author/rodrigo-nemer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conheça os benefícios da organização da infraestrutura elétrica para rede estabilizada</title>
		<link>https://powerviewsistemas.com.br/manutencao/conheca-os-beneficios-da-organizacao-da-infraestrutura-eletrica-para-rede-estabilizada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo nemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 20:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://powerviewsistemas.com.br/?p=6401</guid>

					<description><![CDATA[<p>A infraestrutura elétrica engloba toda a estrutura pela qual passam cabos e condutores elétricos necessários para alimentar equipamentos eletrônicos diversos. Logo, ela tem grande relevância para imóveis / ambientes corporativos com sistemas de alta capacidade (incluindo geradores, nobreaks e estabilizadores). Sendo que esses lugares precisam ser os mais funcionais possíveis. Dessa forma, é imprescindível que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://powerviewsistemas.com.br/manutencao/conheca-os-beneficios-da-organizacao-da-infraestrutura-eletrica-para-rede-estabilizada/">Conheça os benefícios da organização da infraestrutura elétrica para rede estabilizada</a> apareceu primeiro em <a href="https://powerviewsistemas.com.br">Power View Sistemas de Energia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Manutenção Preventiva como aspecto gerador de segurança operacional e economia</title>
		<link>https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/a-manutencao-preventiva-como-aspecto-gerador-de-seguranca-operacional-e-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo nemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 21:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://powerviewsistemas.com.br/?p=6397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os Tipos de Manutenção estão devidamente detalhados na NBR 5462 (de Novembro de 1994), que estabelece os principais conceitos e terminologias inerentes à Confiabilidade e Mantenabilidade de Equipamentos. Em seu item 2.8.7, a NBR 5462 define a Manutenção Preventiva com o seguinte texto: “Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/a-manutencao-preventiva-como-aspecto-gerador-de-seguranca-operacional-e-economia/">A Manutenção Preventiva como aspecto gerador de segurança operacional e economia</a> apareceu primeiro em <a href="https://powerviewsistemas.com.br">Power View Sistemas de Energia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oscilações de energia causadas pela crise hídrica: saiba como proteger sua empresa</title>
		<link>https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/oscilacoes-de-energia-causadas-pela-crise-hidrica-saiba-como-proteger-sua-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo nemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 16:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://powerviewsistemas.com.br/?p=6390</guid>

					<description><![CDATA[<p>As oscilações de energia são um dos maiores problemas decorrentes da crise hídrica que o Brasil está vivendo. Sendo que, mesmo não havendo um desabastecimento propriamente dito, as instabilidades na rede elétrica certamente serão constantes nos próximos meses. E isso representa um grande risco para as empresas e indústrias. Ou seja, elas precisam se proteger. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/oscilacoes-de-energia-causadas-pela-crise-hidrica-saiba-como-proteger-sua-empresa/">Oscilações de energia causadas pela crise hídrica: saiba como proteger sua empresa</a> apareceu primeiro em <a href="https://powerviewsistemas.com.br">Power View Sistemas de Energia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baterias VRLA: Tudo o Que Você Precisa Saber</title>
		<link>https://powerviewsistemas.com.br/solucoes-em-energia/baterias-vrla-tudo-o-que-voce-precisa-saber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo nemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 19:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soluções em Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://powerviewsistemas.com.br/?p=6386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atualmente, existe uma grande variedade de baterias industriais desenvolvidas para atender às mais diversas demandas. Mas é claro que algumas alternativas se destacam por questões como a eficiência, a versatilidade e também a simplicidade na realização da manutenção. Um bom exemplo nesse sentido são as baterias VRLA. Desse modo, apresentaremos abaixo as principais informações sobre [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://powerviewsistemas.com.br/solucoes-em-energia/baterias-vrla-tudo-o-que-voce-precisa-saber/">Baterias VRLA: Tudo o Que Você Precisa Saber</a> apareceu primeiro em <a href="https://powerviewsistemas.com.br">Power View Sistemas de Energia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sua indústria está pronta para lidar com um eventual agravamento da crise hídrica?</title>
		<link>https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/sua-industria-esta-pronta-para-lidar-com-um-eventual-agravamento-da-crise-hidrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo nemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 19:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://powerviewsistemas.com.br/?p=6383</guid>

					<description><![CDATA[<p>A crise hídrica enfrentada pelo Brasil é um dos assuntos mais comentados atualmente nos jornais e sites de notícias. Com os reservatórios que abastecem as usinas hidrelétricas registrando níveis baixíssimos, o problema deve persistir por alguns meses. E quanto à sua indústria, ela está preparada para lidar com um eventual desabastecimento de energia? Diante de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/sua-industria-esta-pronta-para-lidar-com-um-eventual-agravamento-da-crise-hidrica/">Sua indústria está pronta para lidar com um eventual agravamento da crise hídrica?</a> apareceu primeiro em <a href="https://powerviewsistemas.com.br">Power View Sistemas de Energia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bateria Estacionária, VRLA e AGM: Conheça os principais tipos de baterias de energia</title>
		<link>https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/bateria-estacionaria-vrla-e-agm-conheca-os-principais-tipos-de-baterias-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo nemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 19:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://powerviewsistemas.com.br/?p=6377</guid>

					<description><![CDATA[<p>O uso de sistemas/equipamentos de armazenamento de energia é uma demanda comum a praticamente todos os projetos elétricos. Sem eles, qualquer interrupção ou instabilidade no fornecimento primário pode comprometer os trabalhos. E as baterias de energia, seja a Estacionária, a VRLA ou a AGM, têm um papel fundamental no âmbito dessa questão. Elas são elementos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/bateria-estacionaria-vrla-e-agm-conheca-os-principais-tipos-de-baterias-de-energia/">Bateria Estacionária, VRLA e AGM: Conheça os principais tipos de baterias de energia</a> apareceu primeiro em <a href="https://powerviewsistemas.com.br">Power View Sistemas de Energia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descarte de baterias para Nobreaks: como fazer de forma sustentável?</title>
		<link>https://powerviewsistemas.com.br/manutencao/descarte-de-baterias-para-nobreaks-como-fazer-de-forma-sustentavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo nemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 20:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://powerviewsistemas.com.br/?p=6371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar da adoção de diversas inovações, as baterias continuam tendo componentes potencialmente nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. E o caminho mais adequado para evitar problemas é realizar o descarte de baterias para Nobreaks e equipamentos diversos de forma sustentável. Sendo que isso exige esforços por parte de todos os envolvidos (fabricantes, importadores [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://powerviewsistemas.com.br/manutencao/descarte-de-baterias-para-nobreaks-como-fazer-de-forma-sustentavel/">Descarte de baterias para Nobreaks: como fazer de forma sustentável?</a> apareceu primeiro em <a href="https://powerviewsistemas.com.br">Power View Sistemas de Energia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como Prolongar a Vida Útil da Bateria do seu Nobreak</title>
		<link>https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/como-prolongar-a-vida-util-da-bateria-do-seu-nobreak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo nemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 16:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://powerviewsistemas.com.br/?p=4372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoje em dia, a instalação de um Nobreak em qualquer empresa ou indústria é sem dúvida um ótimo investimento, pois este equipamento possibilita ter uma melhor gestão da energia e uma otimização considerável nos custos com eletricidade, além de proteger as máquinas e equipamentos em casos de quedas abruptas de energia. Porém, apesar desse sistema [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/como-prolongar-a-vida-util-da-bateria-do-seu-nobreak/">Como Prolongar a Vida Útil da Bateria do seu Nobreak</a> apareceu primeiro em <a href="https://powerviewsistemas.com.br">Power View Sistemas de Energia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adoção da Indústria 4.0 em pequenas empresas de forma econômica</title>
		<link>https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/adocao-da-industria-4-0-em-pequenas-empresas-de-forma-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo nemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 19:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://powerviewsistemas.com.br/?p=4347</guid>

					<description><![CDATA[<p>As inovações trazidas pela Indústria 4.0 empregam, sobretudo, maior competitividade às empresas que as utilizam corretamente. Assim, adequar-se a essa nova realidade é crucial para negócios de todos os tamanhos. Do contrário, é quase inviável se manter no mercado. Mas será que é possível adotar a Indústria 4.0 em pequenas empresas de forma econômica? Com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/adocao-da-industria-4-0-em-pequenas-empresas-de-forma-economica/">Adoção da Indústria 4.0 em pequenas empresas de forma econômica</a> apareceu primeiro em <a href="https://powerviewsistemas.com.br">Power View Sistemas de Energia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nobreak Monofásico, Bifásico ou Trifásico? Escolha de Acordo Com as Suas Necessidades</title>
		<link>https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/nobreak-monofasico-bifasico-ou-trifasico-escolha-de-acordo-com-as-suas-necessidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo nemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 19:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://powerviewsistemas.com.br/?p=4341</guid>

					<description><![CDATA[<p>A demanda por energia em empresas e indústrias possui diversas peculiaridades. Sendo que, devido à existência – em escala cada vez maior – de processos automatizados, uma das maiores necessidades em relação à energia corporativa é que ela seja ininterrupta. Diante disso, a função do Nobreak Monofásico, Bifásico ou Trifásico ganha ainda mais relevância. Por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://powerviewsistemas.com.br/eficiencia-energetica/nobreak-monofasico-bifasico-ou-trifasico-escolha-de-acordo-com-as-suas-necessidades/">Nobreak Monofásico, Bifásico ou Trifásico? Escolha de Acordo Com as Suas Necessidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://powerviewsistemas.com.br">Power View Sistemas de Energia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 66/81 queries in 0.060 seconds using Disk

Served from: powerviewsistemas.com.br @ 2026-04-19 13:57:03 by W3 Total Cache
-->