Descrição
O Nobreak Fusion Module 500 (6kVA), da HUAWEI é uma solução de fonte de alimentação ideal para cenários de pequeno porte com base na tecnologia de dupla conversão online.
Pode eliminar diversos problemas da rede elétrica e suportar instalação em rack ou torre, com alta eficiência de 96%. Tamanho pequeno, alta densidade de potência, economizando espaço de instalação. Além disso, nenhum design de tela e Wi-Fi integrado para comunicação com o aplicativo móvel, permitindo monitoramento flexível do status do UPS.
Os componentes principais do Fusion Module 500 são préa-testados e pré-instaldos na fábrica e são plug-and-play no local, permitindo a implantação rápida do Centro de Dados. Além disso, com o sistema de gerenciamento de Centros de Dados de borda (Edge Computing) da Huawei, ele pode realizar o gerenciamento unificado de vários sites e melhorar significativamente a eficiência de O&M.
CENÁRIOS DE APLICAÇÃO:
• Finanças, Educação, Saúde, Segurança Pública, PMEs, Varejo & Merchandising, Edge DC, etc.
SIMPLES:
• Design tudo-em-um e unidade de resfriamento integrada dentro, implantação rápida dentro de 2 horas;
• Unidade de combate a incêndio no interior*, não precisa de reconstrução.
VERDE:
• Design altamente integrado, economia de espaço de 50%;
• Contenção do corredor quente e frio para melhorar a eficiência de resfriamento e reduzir o ruído;
• SmartLi Inside (dentro), tamanho menor com ciclo de vida mais longo.
INTELIGENTE:
• Reconhecimento facial, login sem senha e abertura de portas sem chave;
• O&M Inteligente, gestão unificada de vários Centros de Dados*.
CONFIÁVEL:
• Célula de bateria LFP altamente estável, sem risco de incêndio e mais confiável;
• Abertura automática da porta evita superaquecimento.
Outros Modelos disponíveis:
- NOBREAK HUAWEI – UPS 2000-H 6 KVA
- NOBREAK HUAWEI – UPS 2000-H 10 KVA
Especificações Técnicas
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | ||
| Recurso do Sistema | Sistema de Energia | Sistema de energia | |
| Contenção do Corredor | Contenção fria e quente do corredor | ||
| Modo de Instalação | Piso de concreto ou piso elevado | ||
| Rota do Cabo | A partir do topo | ||
| Umidade e Temperatura | 0℃~40℃, 5~95% | ||
| Altitude | 0~1000m (quando a altitude é maior que 1000m, a capacidade é depreciada) | ||
| Carga máxima de TI | 3kW | ||
| Dimensões Totais | 600mm×2000mm×1100mm (L×A×P) | ||
| Espaço Disponível | ≤23U* | ||
| Nível de proteção | IP20 | ||
| Peso | IP20360kg (@3kW, 1h de backup de bateria) | ||
| Sistema de Energia | Entrada | 380V~415V AC, 1Ph+N+PE, 50/60Hz, 63A | |
| Saída | 380V~415VAC | ||
| Capacidade do UPS | 6kVA | ||
| Configuração | Único UPS | ||
| Faixa de Entrada de Tensão | 80~280VAC, 40-70Hz, 1Ph+N+PE | ||
| Fator de Energia | 1,0 | ||
| Eficiência UPS | Até os 96% | ||
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio ou bateria de chumbo-ácido | ||
| Tempo de Backup | 0.5h~4h* | ||
| DPS | CLASSII/C,In 20kA,Imax 40kA,8/20u* | ||
| Desvio de manutenção | Padrão | ||
| rPDU (opcional) | IEC: C13*8 | ||
| Sistema de Resfriamento | Capacidade de Resfriamento | 3.5kW* | |
| Modo de Resfriamento | Expansão direta resfriada a ar | ||
| Fornecimento de Ar | Fonte de ar dianteira e retorno de ar traseiro | ||
| Instalação | Instalação montada em rack | ||
| Dimensões | 438mm×445mm×900mm(A×L×P) | ||
| Módulo de extinção de incêndio |
Instalação | Montado em rack | |
| Tipo de Gás e Capacidade | Perfluorohexanona, 1.25kG | ||
| Dimensões | 43,6mm×442mm×690mm(H×W×D) | ||
| Sistema de Monitoramento | Função | Acesso remoto a páginas da Web e gerenciamento unificado de várias filiais* | |
| Montoramento Local | Tela de tablet de 10 polegadas, suportando login de reconhecimento facial e abertura de porta sem chave |
||
| Funções Padrão | Sensor de fumaça, sensor T&H, bloqueio inteligente, PAD de 10 polegadas, alarme sms/e-mail*, e aplicativo local O&M |
||
| Funções Opcionais | Módulo de extinção de incêndio, vigilância por vídeo, sensor de vazamento de água e O&M* móvel | ||
| Garantia | 3 ANOS | ||


