Descrição
Nobreak APC Easy UPS 3M 50 kVA Trifásico 208V 3:3 para baterias externas, Start-up 5×8 é um dos equipamentos mais solicitados pelas grandes indústria e datacenters, graças ao seu custo-benefício e fácil manuseio.
Nobreak APC Easy UPS 3M 50 kVA Trifásico é fácil de instalar, conectar, usar e manter com recursos avançados de produto, especificações elétricas robustas e design compacto facilitando a continuidade de seus negócios. Ideal para centros de dados pequenos e médios e outras aplicações críticas de negócios, este UPS é conectado ao EcoStruxure para lhe dar tranquilidade com monitoramento e gerenciamento remotos baseados em nuvem. É fornecido sem baterias, para que possa personalizar facilmente a sua solução de bateria. Inclui serviço de inicialização 5×8.
Inclui: Filtro de pó, Manual de instalação, Serviço de start up.
Especificações Técnicas
| Easy UPS 3M 50kVA 208V 3:3 para baterias externas | |
| Principais características | |
| Capacidade máx. utilizada (20000W) | 100% |
| Capacidade de potência de saída | 50.0kWatts / 50.0kVA |
| Tensão nominal de saída | 208V 3PH |
| Tensão nominal de entrada | 208V 3PH |
| Corrente máxima de entrada | 159.0A |
| Easy UPS 3S Características & Benefícios | |
| Conveniência | |
| Interface de utilizador intuitiva | A interface gráfica de utilizador intuitiva permite uma fácil configuração do sistema. |
| Instalação simples | Incluindo os disjuntores de entrada, de saída e de derivação, assim como o comutador de paragem de emergência (EPO), simplifica o planeamento de instalação e acelera a implementação. |
| Acesso frontal de serviço | Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço. |
| Instalação rápida e fácil | Deslize rapidamente a UPS compacta e leve para a respetiva posição. |
| Modo ECO | Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção |
| Ensaio do circuito fácil | Verifica o desempenho da UPS antes de ligar a sua carga, sem ser necessário utilizar um banco de carga. |
| Protecção | |
| Placa SNMP opcional | Quando adquirir a placa SNMP, poderá monitorizar e gerir remotamente o estado da UPS através da interface de rede da UPS ou através dos pacotes de software EcoStruxure IT, aptos para computação na cloud e no local. Clique aqui para obter mais informações sobre o EcoStruxure IT. |
| Capacidade paralela | Podem ser colocadas várias unidades em paralelo para cumprir a potência instalada e os requisitos de redundância |
| Filtros para poeiras substituíveis | proteja a UPS em ambientes difíceis. |
| Janela de Tensão de Entrada Larga | Poupa a energia da sua bateria para quando necessitar realmente dela – durante cortes de energia! |
| Distribuição do produto | Brasil |
| Easy UPS 3M 50kVA 208V 3:3 para baterias externas | |
| Saída | |
| Potência máxima configurável (Watts) | 50.0MWatts / 50.0kVA |
| Frequência de saída (sincronizada com os principais) | 50 Hz, 60 Hz |
| Outras Tensões de Saída | 200, 208, 220 |
| Topologia | Conversão dupla online |
| Tipo forma de onda | Onda sinusoidal |
| Operação em sobrecarga | 10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150% |
| Bypass | Bypass estático incorporado |
| Entrada | |
| Frequência de entrada | 40 – 70 Hz |
| Margem de entrada em funcionamento normal | 184 – 284V |
| Distorção Harmônica Total na Entrada | Menos de 3% para plena carga |
| Outras Tensões de Entrada | 208 |
| Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw) | 10.0kAmps |
| Baterias e autonomia | |
| Tipo de bateria | Sistema de bateria externo |
| Comunicações & Gestão | |
| Painel de controlo | Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque |
| Alarme audível | Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade |
| Físico | |
| Cor | Branco |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamento | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa | 0 – 95 (Non-condensing) % |
| Altitude | 0 – 1500metros |
| Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade | 65.0dBA |
| Dissipação térmica on-line | 15859.0BTU/hora |
| Protection Class | IP20 |




