Descrição
Nobreak APC Easy UPS 3M 120 kVA Trifásico 400V 3:3 para baterias externas, Start-Up 5×8 é um dos equipamentos mais pedidos pelas grandes indústrias por conta de seu alto custo-benefício e fácil manuseio.
O Nobreak APC Easy UPS 3M 120 kVA Trifásico é de fácil instalação, ligação, utilização e manutenção com características de produto avançadas, especificações elétricas robustas e design compacto, facilitando a continuidade da sua atividade.
Ideal para pequenos e médios Data Centers e outras aplicações críticas ao negócio, esta UPS está preparada para o EcoStruxure de forma a poder garantir tranquilidade com a monitorização e gestão remotas baseadas na cloud. É fornecida sem baterias, assim pode personalizar facilmente a sua solução de bateria. Inclui serviço Start-Up 5×8.
Inclui: Filtro de pó, Manual de instalação, Serviço de start up.
Especificações Técnicas
| Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 para baterias externas | |
| Principais características | |
| Capacidade máx. utilizada (20000W) | 100% |
| Capacidade de potência de saída | 120.0kWatts / 120.0kVA |
| Tensão nominal de saída | 400V 3PH |
| Tensão nominal de entrada | 400V 3PH |
| Corrente máxima de entrada | 207.0A |
| Easy UPS 3S Características & Benefícios | |
| Conveniência | |
| Acesso frontal de serviço | Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço. |
| Ensaio do circuito fácil | Verifica o desempenho da UPS antes de ligar a sua carga, sem ser necessário utilizar um banco de carga. |
| Instalação simples | Incluindo os disjuntores de entrada, de saída e de derivação, assim como o comutador de paragem de emergência (EPO), simplifica o planeamento de instalação e acelera a implementação. |
| Instalação rápida e fácil | Deslize rapidamente a UPS compacta e leve para a respetiva posição. |
| Modo ECO | Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção |
| Protecção | |
| Janela de Tensão de Entrada Larga | Poupa a energia da sua bateria para quando necessitar realmente dela – durante cortes de energia! |
| Placa SNMP opcional | Quando adquirir a placa SNMP, poderá monitorizar e gerir remotamente o estado da UPS através da interface de rede da UPS ou através dos pacotes de software EcoStruxure IT, aptos para computação na cloud e no local. Clique aqui para obter mais informações sobre o EcoStruxure IT. |
| Capacidade paralela | Podem ser colocadas várias unidades em paralelo para cumprir a potência instalada e os requisitos de redundância |
| Filtros para poeiras substituíveis | proteja a UPS em ambientes difíceis. |
| Distribuição do produto | Brasil |
| Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 para baterias externas | |
| Saída | |
| Potência máxima configurável (Watts) | 120.0kWatts / 120.0kVA |
| Distorção da tensão de saída | Menos que 3% |
| Frequência de saída (sincronizada com os principais) | Vermelho |
| Outras Tensões de Saída | 380, 415 |
| Fator de Crescimento de Carga | 3 : 1 |
| Topologia | Conversão dupla online |
| Tipo forma de onda | Onda sinusoidal |
| Operação em sobrecarga | 10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150% |
| DHT da Tensão de Saída | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
| Tolerância da Tensão de Saída | +/- 1 % |
| Entrada | |
| Frequência de entrada | 40 – 70 Hz |
| Margem de entrada em funcionamento normal | 342 – 477V |
| Distorção Harmônica Total na Entrada | Menos de 3% para plena carga |
| Outras Tensões de Entrada | 380, 415 |
| Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw) | 10.0kAmps |
| Factor de potência de entrada a plena carga | 0.99 |
| Baterias e autonomia | |
| Tipo de bateria | Sistema de Bateria Externa |
| Eficiência | View Efficiency Graph |
| Comunicações & Gestão | |
| Interface Port(s) | E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor |
| Painel de controlo | Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque |
| Alarme audível | Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade |
| Físico | |
| Altura máxima | 1300mm, 130.0cm |
| Largura máxima | 500mm, 50.0cm |
| Profundidade máxima | 850mm, 85.0cm |
| Peso líquido | 193.0kg |
| Peso bruto | 223.0kg |
| Altura com embalagem | 1500mm, 150.0cm |
| Largura com embalagem | 625mm, 62.5cm |
| Profundidade com embalagem | 975mm, 97.5cm |
| Cor | Branco |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamento | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa | 0 – 95 (Non-condensing) % |
| Altitude | 0 – 1499.92meters |
| Temperatura de armazenamento | -25 – 55 °C |
| Humidade relativa de armazenamento | 0 – 95 (Non-condensing) % |
| Altitude de armazenamento | 0 – 15240meters |
| Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade | 72.0dBA |
| Dissipação térmica on-line | 20473.0BTU/hora |
| Protection Class | IP20 |
| Conformidades | |
| Certificações | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 |
| Garantia standard | 1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica |





