Descrição
Nobreak Easy UPS 3S 15 kVA Trifásico 400V 3:3 com baterias internas e 40 minutos de autonomia.
Nobreak trifásico de alta eficiência com baterias internas que fornece autonomia de 40 minutos.
O Nobreak Easy UPS 3S 15 kVA Trifásico oferece características avançadas, especificações competitivas e um projeto elétrico robusto, facilitando a continuidade dos negócios no centro de dados ou na sala de comandos elétricos. É um nobreak de 10 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, manter e reparar, ideal para empresas pequenas e médias. Inclui filtro de poeira e painéis revestidos para ambientes hostis.
Inclui: Filtro de poeira, Guia de Instalação.
Modelos disponíveis:
- Easy UPS 3S 15 kVA Trifásico – 208V 3:3 (9 min.)
- Easy UPS 3S 15 kVA Trifásico – 400V 3:1
- Easy UPS 3S 15 kVA Trifásico – 400V 3:1 (25 min.)
- Easy UPS 3S 15 kVA Trifásico – 400V 3:3
- Easy UPS 3S 15 kVA Trifásico – 400V 3:3 (25 min.)
Especificações Técnicas
| Easy UPS – 3S 15 kVA 400 V 3:3 | |
| Principais características | |
| Capacidade máx. utilizada (15000W) | 100% |
| Capacidade de potência de saída | 15.0kWatts / 15.0kVA |
| Tensão nominal de saída | 400V 3PH |
| Tensão nominal de entrada | 400V 3PH |
| Corrente máxima de entrada | 28.0A |
| Easy UPS 3S Características & Benefícios | |
| Conveniência | |
| Interface de utilizador intuitiva | A interface gráfica de utilizador intuitiva permite uma fácil configuração do sistema. |
| Instalação simples | Incluindo os disjuntores de entrada, de saída e de derivação, assim como o comutador de paragem de emergência (EPO), simplifica o planeamento de instalação e acelera a implementação. |
| Acesso frontal de serviço | Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço. |
| Instalação rápida e fácil | Deslize rapidamente a UPS compacta e leve para a respetiva posição. |
| Modo ECO | Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a proteção |
| Ensaio do circuito fácil | Verifica o desempenho da UPS antes de ligar a sua carga, sem ser necessário utilizar um banco de carga. |
| Proteção | |
| Placa SNMP opcional | Quando adquirir a placa SNMP, poderá monitorizar e gerir remotamente o estado da UPS através da interface de rede da UPS ou através dos pacotes de software EcoStruxure IT, aptos para computação na cloud e no local. Clique aqui para obter mais informações sobre o EcoStruxure IT. |
| Capacidade paralela | Podem ser colocadas várias unidades em paralelo para cumprir a potência instalada e os requisitos de redundância |
| Filtros para poeiras substituíveis | proteja a UPS em ambientes difíceis. |
| Janela de Tensão de Entrada Larga | Poupa a energia da sua bateria para quando necessitar realmente dela – durante cortes de energia! |
| Distribuição do produto | Brasil |
| Easy UPS – 3S 15 kVA 400 V 3:3 | |
| Saída | |
| Potência máxima configurável (Watts) | 15.0kWatts / 15.0kVA |
| Distorção de Tensão de Saída | Menos de 3% |
| Frequência de saída (sincronizada com os principais) | 50 Hz Sync to mains, 60 Hz Sync to mains |
| Outras tensões de saída | 380, 415 |
| Outras tensões de saída | 3 : 1 |
| Topologia | Conversão dupla online |
| DHT da Tensão de Saída | < 3% linear load |
| Operação em sobrecarga | 10 minutes at 125% and 60 seconds at 150% |
| By-pass | Built-in maintenance bypass |
| Entrada | |
| Frequência de entrada | 45 – 65 Hz |
| Margem de entrada em funcionamento normal | 304 – 477V |
| Outras Tensões de Entrada | 380, 415 |
| Fator de potência de entrada a plena carga | 0.99 |
| Baterias e autonomia | |
| Tipo de bateria | Sistema de Bateria Externa |
| Corrente de curto-circuito disponível máxima | 10kAmps |
| Eficiência | Visualização de Gráfico de Eficiência |
| Comunicações & Gestão | |
| Porta de interface (s) | E3S_Parallel, E3S_TempSensor |
| Físico | |
| Altura máxima | 530MM, 53.0CM |
| Largura máxima | 250MM, 25.0CM |
| Profundidade máxima | 700MM, 70.0CM |
| Peso líquido | 36.0KG |
| Peso bruto | 50.0KG |
| Altura com embalagem | 772MM, 77.2CM |
| Largura com embalagem | 400MM, 40.0CM |
| Profundidade com embalagem | 857MM, 85.7CM |
| Cor | Branco |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamento | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa | 0 – 95 (Non-condensing) % |
| Altitude | 0 – 1000.05meters |
| Temperatura de armazenamento | -15 – 40 °C |
| Humidade relativa de armazenamento | 0 – 95 (Non-condensing) % |
| Altitude de armazenamento | 0 – 14999.8meters |
| Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade | 60.0dBA |
| Dissipação térmica on-line | 852.0BTU/hr |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Conformidades | |
| Certificações | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM |
| Garantia standard | 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica |



